Konya'daki araç sayısında büyük artış

Konya'da 2018 yılı Temmuz ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 902 adet (%0,1) ve bir önceki yılın aynı ayına göre 26 bin 32 adet (%3,7) artarak 721 bin 689'a ulaştı.
Motorlu Kara Taşıtları (Konya) | 2017 Temmuz | 2018 Temmuz | Değişim (%) |
Otomobil | 338 262 | 353 013 | 4,4 |
Minibüs | 10 736 | 11 007 | 2,5 |
Otobüs | 5 860 | 5 897 | 0,6 |
Kamyonet | 114 602 | 120 833 | 5,4 |
Kamyon | 35 777 | 36 292 | 1,4 |
Motosiklet | 103 182 | 104 309 | 1,1 |
Özel amaçlı | 1 916 | 2 066 | 7,8 |
Traktör | 85 322 | 88 272 | 3,5 |
Toplam | 695 657 | 721 689 | 3,7 |
Yorumlar (0)
Facebook Yorumları